MedoVital Vorderverschluss-BH ohne Bügel im 2er-Pack. Der herrlich bequeme BH schmiegt sich perfekt an und trägt sich wie eine zweite Haut. So komfortabel, dass Sie sogar in ihm schlafen können. Dennoch gibt er zuverlässig Halt. Das verdankt er dem elastischen Stoff mit netzartiger Struktur. Dieser ist besonders hautfreundlich, atmungsaktiv und weich - Sie umgibt ein gutes Tragegefühl. In perfekter Schnittform mit breiten Trägern, Raffungen und breitem Unterbrustgummi. Durch den Häkchenverschluss vorne wird das An- und Ausziehen enorm erleichtert.
Passend für Cupgrößen B, C und D.
- BH ohne Bügel
- 2er-Pack
- besonderer Tragekomfort durch breite Träger
- Hakenverschluss vorne
Materialzusammensetzung:
- 57 % Baumwolle 38 % Polyester 5 % Elasthan
Pflegehinweis
Die richtige Bestellgröße für BH's und Einteiler finden
- 1Brustumfang: Waagerecht über die stärkste Stelle der Brust. Zum Messen normal einatmen
- 2Unterbrustweite: Am unteren Brustansatz waagrecht um den Körper messen.
Bestell- größe |
1Brustumfang in cm | 2Unterbrustumfang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F | Cup G | Cup H | Cup I | ||
65 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 63-67 |
70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 68-72 |
75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 73-77 |
80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 78-82 |
85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 83-87 |
90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 88-92 |
95 | 107-109 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 93-97 |
100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 98-102 |
105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 103-107 |
110 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 108-112 |
115 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 113-117 |
120 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 118-122 |
Verantwortliche Person in der EU gemäß Art. 19 EU Verordnung 2023/998 (Produktsicherheitsverordnung)
MedoVital Handels GmbHBayreuther Str. 13
D - 67059 Ludwigshafen
info@medovital.de
Die verantwortlichen Wirtschaftsakteure finden sich auch auf den jeweiligen Produkt, Verpackung oder in Form eines Beilegers.
Kundenbewertungen
-
134
-
35
-
27
-
14
-
17
100% verifizierte Bewertungen
Wie unsere Bewertungen zu Stande kommen lesen Sie hier!
sehr guter Halt, angenehme Träger, sieht sehr schön aus, im Umfang etwas eng - da müßte mehr Spielraum über die Häkchen rein
Bewertet wurde die Größe 80 und die Farbe weiß.
Leider kratzt das Schild bzw. auch die Nähte
Bewertet wurde die Größe 90 und die Farbe weiß.
Sehr gute Qualität und durch den Vorderverschluss leicht anzuziehen.
Danke
Bewertet wurde die Größe 95 und die Farbe schwarz.
Die BH sind vom Material her gut und angenehm allerdings drückt nach längerem Tragen der untere Haken/Schließe
Bewertet wurde die Größe 95 und die Farbe haut.
Tragekomfort und angenehm auf der Haut
Bewertet wurde die Größe 95 und die Farbe weiß.